スペイン語での数字の言い方
数字の言い方を一挙にまとめました。
0から10まで
| 数字 | スペル | カタカナ読み |
|---|---|---|
| 0 | cero | セロ |
| 1 | uno | ウノ |
| 2 | dos | ドス |
| 3 | tres | トレス |
| 4 | cuatro | クアトロ |
| 5 | cinco | シンコ |
| 6 | seis | セイス |
| 7 | siete | シエテ |
| 8 | ocho | オチョ |
| 9 | nueve | ヌエベ |
| 10 | diez | ディエス |
11から20まで
| 数字 | スペル | カタカナ読み |
|---|---|---|
| 11 | once | オンセ |
| 12 | doce | ドセ |
| 13 | trece | トレセ |
| 14 | catorce | カトルセ |
| 15 | quince | キンセ |
| 16 | dieciseis | ディエシセイス |
| 17 | diecisiete | ディエシシエテ |
| 18 | dieciocho | ディエシオチョ |
| 19 | diecinueve | ディエシヌエベ |
| 20 | veinte | ベインテ |
21から32まで
| 数字 | スペル | カタカナ読み |
|---|---|---|
| 21 | veintiuno | ベインティウノ |
| 22 | veintidos | ベインティドス |
| 23 | veintitres | ベインティトレス |
| 24 | veinticuatro | ベインティクアトロ |
| 25 | veinticinco | ベインティシンコ |
| 26 | veintiseis | ベインティセイス |
| 27 | veintisiete | ベインティシエテ |
| 28 | veintiocho | ベインティオチョ |
| 29 | veintinueve | ベインティヌエベ |
| 30 | treinta | トレインタ |
| 31 | treinta y uno | トレインタ イ ウノ |
| 32 | treinta y dos | トレインタ イ ドス |
「16から19まで」と「20から29」の読み方
16は「dieciseis」なので、10と6(diez y seis)の短縮形、29は「veintinueve 」なので20と9(veinte y nueve)の短縮した形で読みます。
31以上の2ケタの数字では短縮の読みでなく、「treinta y uno」と読みます。
40、50、…100
| 数字 | スペル | カタカナ読み |
|---|---|---|
| 40 | cuarenta | クアレンタ |
| 50 | cincuenta | シンクエンタ |
| 60 | sesenta | セセンタ |
| 70 | setenta | セテンタ |
| 80 | ochenta | オチェンタ |
| 90 | noventa | ノベンタ |
| 100 | cien | シエン |
100ちょうどの時は cien(シエン)。
101以降は ciento(シエント)になり、101ならciento uno(シエントウノ)になります。
101、200、300、…1000、2000
| 数字 | スペル | カタカナ読み |
|---|---|---|
| 101 | ciento uno | シエント ウノ |
| 200 | doscientos | ドスシエントス |
| 300 | trescientos | トレシエントス |
| 400 | cuatrocientos | クアトロシエントス |
| 500 | quinientos | キニエントス |
| 600 | seiscientos | セイシエントス |
| 700 | setecientos | セテシエントス |
| 800 | ochocientos | オチョシエントス |
| 900 | novecientos | ノベシエントス |
| 1000 | mil | ミル |
| 2000 | dos mil | ドス ミル |
ここまでくれば、誕生日の年号まで言えるようになりますね。
「1999」なら、
mil novecientos noventa y nueve
(ミル ノベシエントス ノベンタ イ ヌエベ)
になります。



